Cruce Andino

Visitando: Bariloche, Puerto varas

Temporada: Baja Temporada

Desde USD 877

Incluye:

  • - Traslado en Bariloche apto / htl (regular)
  • - Traslado htl / Puerto Cruce (regular)
  • - 3 noches de alojamiento en Bariloche con desayuno
  • - Traslado Pto Varas Terminal Cruce / Htl (semi privado)
  • - Traslado Htl / apto PMC (semi privado)
  • - 2 noches de alojamiento en Pto Varas con desayuno
Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/04/2026 31/05/2026 USD 1197 USD 877 USD 907
Estandar Desayuno 04/12/2025 31/12/2025 USD 1287 USD 907 USD 897
Estandar Desayuno 01/03/2026 31/03/2026 USD 1327 USD 917 USD 967
Estandar Desayuno 01/02/2026 28/02/2026 USD 1487 USD 997 USD 997
Estandar Desayuno 01/01/2026 31/01/2026 USD 1507 USD 1007 USD 1007

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/04/2026 31/05/2026 USD 1197 USD 877 USD 907
Estandar Desayuno 04/12/2025 31/12/2025 USD 1287 USD 907 USD 897
Estandar Desayuno 01/03/2026 31/03/2026 USD 1327 USD 917 USD 967
Estandar Desayuno 01/02/2026 28/02/2026 USD 1487 USD 997 USD 997
Estandar Desayuno 01/01/2026 31/01/2026 USD 1507 USD 1007 USD 1007

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/04/2026 31/05/2026 USD 1197 USD 877 USD 907
Estandar Desayuno 04/12/2025 31/12/2025 USD 1287 USD 907 USD 897
Estandar Desayuno 01/03/2026 31/03/2026 USD 1327 USD 917 USD 967
Estandar Desayuno 01/02/2026 28/02/2026 USD 1487 USD 997 USD 997
Estandar Desayuno 01/01/2026 31/01/2026 USD 1507 USD 1007 USD 1007

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/04/2026 31/05/2026 USD 1197 USD 877 USD 907
Estandar Desayuno 04/12/2025 31/12/2025 USD 1287 USD 907 USD 897
Estandar Desayuno 01/03/2026 31/03/2026 USD 1327 USD 917 USD 967
Estandar Desayuno 01/02/2026 28/02/2026 USD 1487 USD 997 USD 997
Estandar Desayuno 01/01/2026 31/01/2026 USD 1507 USD 1007 USD 1007

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/04/2026 31/05/2026 USD 1197 USD 877 USD 907
Estandar Desayuno 04/12/2025 31/12/2025 USD 1287 USD 907 USD 897
Estandar Desayuno 01/03/2026 31/03/2026 USD 1327 USD 917 USD 967
Estandar Desayuno 01/02/2026 28/02/2026 USD 1487 USD 997 USD 997
Estandar Desayuno 01/01/2026 31/01/2026 USD 1507 USD 1007 USD 1007

Precio por persona en USD

Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.
Los precios de menores corresponden a un menor compartiendo habitación con dos adultos.

SUSCRÍBITE A NUESTRA NEWSLETTER

Enterate de todas las novedades

¿TENÉS ALGUNA CONSULTA?

Comunicate con nosotros 26002171

btm@btm.com.uy