Promo: Santiago, Puerto Varas y Bariloche con Cruce Andino

Visitando: Bariloche, Puerto varas, Santiago de Chile (SCL)

Temporada: Baja Temporada

Desde USD 627

Incluye:

  • - Traslado en servicio regular: Aeropuerto / Hotel Santiago
  • - 2 noches de alojamiento con desayuno en Santiago segun opcion
  • - Traslado en servicio regular: Hotel Santiago / Aeropuerto
  • - Traslado en servicio regular: Aeropuerto Puerto Montt / Hotel Puerto Varas
  • - 1 noche de alojamiento con desayuno en Puerto Varas segun opcion
  • - Traslado en servicio regular: Hotel / Cruce de Lagos
  • - Traslado en servicio regular: Cruce de Lagos / Hotel Bariloche
  • - 1 noche de alojamiento con desayuno en Bariloche segun opcion
  • - Traslado en servicio regular: Hotel / Aeropuerto
Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 06/02/2025 28/02/2025 USD 1037 USD 627 USD 607

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/03/2025 31/03/2025 USD 1027 USD 627 USD 587

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/04/2025 20/06/2025 USD 717
Estandar Desayuno 21/06/2025 30/06/2025 USD 737
Estandar Desayuno 01/03/2025 31/03/2025 USD 757
Estandar Desayuno 01/07/2025 04/07/2025 USD 767
Estandar Desayuno 01/09/2025 01/12/2025 USD 767
Estandar Desayuno 27/07/2025 31/08/2025 USD 797
Estandar Desayuno 05/07/2025 26/07/2025 USD 847

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/04/2025 20/06/2025 USD 717
Estandar Desayuno 21/06/2025 30/06/2025 USD 737
Estandar Desayuno 01/03/2025 31/03/2025 USD 757
Estandar Desayuno 01/07/2025 04/07/2025 USD 767
Estandar Desayuno 01/09/2025 01/12/2025 USD 767
Estandar Desayuno 27/07/2025 31/08/2025 USD 797
Estandar Desayuno 05/07/2025 26/07/2025 USD 847

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/04/2025 20/06/2025 USD 717
Estandar Desayuno 21/06/2025 30/06/2025 USD 737
Estandar Desayuno 01/03/2025 31/03/2025 USD 757
Estandar Desayuno 01/07/2025 04/07/2025 USD 767
Estandar Desayuno 01/09/2025 01/12/2025 USD 767
Estandar Desayuno 27/07/2025 31/08/2025 USD 797
Estandar Desayuno 05/07/2025 26/07/2025 USD 847

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 06/02/2025 28/02/2025 USD 767

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/04/2025 20/06/2025 USD 717
Estandar Desayuno 21/06/2025 30/06/2025 USD 737
Estandar Desayuno 01/03/2025 31/03/2025 USD 757
Estandar Desayuno 01/07/2025 04/07/2025 USD 767
Estandar Desayuno 01/09/2025 01/12/2025 USD 767
Estandar Desayuno 27/07/2025 31/08/2025 USD 797
Estandar Desayuno 05/07/2025 26/07/2025 USD 847

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/04/2025 20/06/2025 USD 717
Estandar Desayuno 21/06/2025 30/06/2025 USD 737
Estandar Desayuno 01/03/2025 31/03/2025 USD 757
Estandar Desayuno 01/07/2025 04/07/2025 USD 767
Estandar Desayuno 01/09/2025 01/12/2025 USD 767
Estandar Desayuno 27/07/2025 31/08/2025 USD 797
Estandar Desayuno 05/07/2025 26/07/2025 USD 847

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/04/2025 20/06/2025 USD 717
Estandar Desayuno 21/06/2025 30/06/2025 USD 737
Estandar Desayuno 01/03/2025 31/03/2025 USD 757
Estandar Desayuno 01/07/2025 04/07/2025 USD 767
Estandar Desayuno 01/09/2025 01/12/2025 USD 767
Estandar Desayuno 27/07/2025 31/08/2025 USD 797
Estandar Desayuno 05/07/2025 26/07/2025 USD 847

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 06/02/2025 28/02/2025 USD 847

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/04/2025 20/06/2025 USD 717
Estandar Desayuno 21/06/2025 30/06/2025 USD 737
Estandar Desayuno 01/03/2025 31/03/2025 USD 757
Estandar Desayuno 01/07/2025 04/07/2025 USD 767
Estandar Desayuno 01/09/2025 01/12/2025 USD 767
Estandar Desayuno 27/07/2025 31/08/2025 USD 797
Estandar Desayuno 05/07/2025 26/07/2025 USD 847

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/03/2025 27/06/2025 USD 857
Estandar Desayuno 28/06/2025 30/06/2025 USD 857
Estandar Desayuno 01/07/2025 06/07/2025 USD 877
Estandar Desayuno 04/08/2025 31/08/2025 USD 877
Estandar Desayuno 01/09/2025 01/12/2025 USD 887
Estandar Desayuno 07/07/2025 03/08/2025 USD 1017

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/03/2025 27/06/2025 USD 857
Estandar Desayuno 28/06/2025 30/06/2025 USD 857
Estandar Desayuno 01/07/2025 06/07/2025 USD 877
Estandar Desayuno 04/08/2025 31/08/2025 USD 877
Estandar Desayuno 01/09/2025 01/12/2025 USD 887
Estandar Desayuno 07/07/2025 03/08/2025 USD 1017

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/03/2025 27/06/2025 USD 857
Estandar Desayuno 28/06/2025 30/06/2025 USD 857
Estandar Desayuno 01/07/2025 06/07/2025 USD 877
Estandar Desayuno 04/08/2025 31/08/2025 USD 877
Estandar Desayuno 01/09/2025 01/12/2025 USD 887
Estandar Desayuno 07/07/2025 03/08/2025 USD 1017

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/03/2025 27/06/2025 USD 857
Estandar Desayuno 28/06/2025 30/06/2025 USD 857
Estandar Desayuno 01/07/2025 06/07/2025 USD 877
Estandar Desayuno 04/08/2025 31/08/2025 USD 877
Estandar Desayuno 01/09/2025 01/12/2025 USD 887
Estandar Desayuno 07/07/2025 03/08/2025 USD 1017

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/03/2025 27/06/2025 USD 857
Estandar Desayuno 28/06/2025 30/06/2025 USD 857
Estandar Desayuno 01/07/2025 06/07/2025 USD 877
Estandar Desayuno 04/08/2025 31/08/2025 USD 877
Estandar Desayuno 01/09/2025 01/12/2025 USD 887
Estandar Desayuno 07/07/2025 03/08/2025 USD 1017

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
Estandar Desayuno 01/03/2025 27/06/2025 USD 857
Estandar Desayuno 28/06/2025 30/06/2025 USD 857
Estandar Desayuno 01/07/2025 06/07/2025 USD 877
Estandar Desayuno 04/08/2025 31/08/2025 USD 877
Estandar Desayuno 01/09/2025 01/12/2025 USD 887
Estandar Desayuno 07/07/2025 03/08/2025 USD 1017

Precio por persona en USD

Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.
Los precios de menores corresponden a un menor compartiendo habitación con dos adultos.

SUSCRÍBITE A NUESTRA NEWSLETTER

Enterate de todas las novedades

¿TENÉS ALGUNA CONSULTA?

Comunicate con nosotros 26002171

btm@btm.com.uy